 |
|  |
汤氏会社 存取统计
本站共有 42873407 次浏览。起始日期: April 2005
[ 察看详细内容 ] |
|
浏览器
|
MSIE: |   11.85 % (5081665) |
FireFox: |   2.546 % (1091582) |
Netscape: |   48.89 % (20962582) |
Opera: |   0.165 % (70787) |
Konqueror: |   0.002 % (1009) |
Lynx: |   4.664 % (2) |
搜寻引擎: |   34.89 % (14962563) |
未知: |   1.640 % (703217)
|
|
|
作业系统
|
Windows: |   19.30 % (8277001) |
Linux: |   2.906 % (1246005) |
Mac/PPC: |   1.185 % (508334) |
FreeBSD: |   0.001 % (477) |
SunOS: |   0.000 % (298) |
IRIX: |   9.096 % (39) |
BeOS: |   8.630 % (37) |
OS/2: |   0.000 % (47) |
AIX: |   0 % (0) |
未知: |   76.60 % (32841169)
|
|
|
杂项统计
|
登记使用者: | 1496 |
现行的作者: | 4 |
发表的报导: | 2828 |
现行的新闻主题: | 15 |
发表的意见: | 134 |
链结的网站: | 6 |
链结的类别: | 6 |
|
|
|
|
| 
|